ZGF固液分離器

ZGF型自清式固液分離器性能規(guī)格:
型號(hào) | 柵寬 | 槽寬1 | 安裝傾角 A | 節(jié)能 P | 柵片凈距 e | 運(yùn)行速度 V | 過柵流速 | 排渣高 h | 井槽深 H | 電機(jī)功率 | 介質(zhì)溫度 |
ZGF 1000 | 300 | A+100 | 60-80 | 100 | 1 | 2-3 | 0.5-1 | 600 | 訂貨單位決定 | 0.37-0.75 | 工程塑料-10—60不銹鋼-30—85 |
ZGF 1100 | 400 | ||||||||||
ZGF 1200 | 500 | ||||||||||
ZGF 300 | 600 | ||||||||||
ZGF 400 | 700 | 0.75-1.1 | |||||||||
ZGF 500 | 800 | ||||||||||
ZGF 600 | 900 | ||||||||||
ZGF 700 | 1000 | ||||||||||
ZGF 800 | 1100 | ||||||||||
ZGF 900 | 1200 | 1.1-2.2 | |||||||||
ZGF 1300 | 1300 | ||||||||||
ZGF 1400 | 1400 | ||||||||||
ZGF 1500 | 1500 |
工作原理
本設(shè)備利用一種特殊的耙齒,按一定順序裝配在齒軸上,形成一條封閉的耙齒鏈、該耙齒下部安 裝在水體中。當(dāng)轉(zhuǎn)動(dòng)系統(tǒng)帶動(dòng)齒鏈自上而下作勻速運(yùn)動(dòng)時(shí),液體從耙齒隙中流過,雜物則由耙齒帶動(dòng)分離 出來。由于耙齒結(jié)構(gòu)特殊,當(dāng)耙齒攜雜物到達(dá)上端反向運(yùn)動(dòng)時(shí),前后耙齒產(chǎn)生相對(duì)自結(jié)運(yùn)動(dòng),促使雜物依 靠重力下落,同時(shí)設(shè)備后面的一對(duì)膠板刷以保證每排耙齒運(yùn)動(dòng)到該位置時(shí)都能得到徹底的刷凈作用。
工作原理圖

安裝示意圖

技術(shù)參數(shù)及安裝尺寸表
按設(shè)備寬該機(jī)分為ZGF300-1500型,并聯(lián)機(jī)ZGF 1600-3000型。選型由過水流量、提升高度而定。同時(shí)根據(jù)所分離 雜物的大小選配不同柵隙、節(jié)距的耙齒。
技術(shù)參數(shù)(mm) | 設(shè)備寬度W0 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
有效柵寬W2 | W2=W0-160 | |||||||||||||
外型總寬W1 | W1=W0+350 | |||||||||||||
有效柵隙b | 1 3 5 10 20 30 40 50 | |||||||||||||
耙齒節(jié)距t | 100或150 | |||||||||||||
耙鏈線速度 | 約2m/min | |||||||||||||
電機(jī)功率kw | 0.4-0.75 | 0.55-1.1 | 0.75-1.5 | 1.1-2.2 | 1.5-3 | |||||||||
安裝尺寸(mm) | 安裝角度a | 600 650 700 750 800 | ||||||||||||
渠寬W3 | W3≥W0+70 | |||||||||||||
渠深H1 | 800-1000 | |||||||||||||
排渣高度H2 | 600 | |||||||||||||
導(dǎo)流槽長(zhǎng)H2 | L2=H1.ctg+600 | |||||||||||||
安裝總長(zhǎng)L1 | L1=(H1+H2).ctg+1400 |
過水流量表
型號(hào)ZGF | 300 | 400 | 500 | 600 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
柵前水深(m) | 1.0 | ||||||||||||||
液體流速(m/s) | 0.8 | ||||||||||||||
過水流速m3/d | 耙齒柵隙mm | 1 | 1780 | 3090 | 4390 | 5650 | 6960 | 8270 | 9470 | 10830 | 12400 | 13390 | 14700 | 16010 | 17260 |
3 | 3560 | 6030 | 8510 | 11290 | 13770 | 16240 | 18710 | 21340 | 23800 | 26290 | 28920 | 31400 | 34030 | ||
5 | 4450 | 7850 | 10720 | 14120 | 17260 | 20660 | 23800 | 26940 | 30080 | 33480 | 36620 | 40020 | 42900 | ||
10 | 5230 | 8890 | 12560 | 16220 | 19880 | 23020 | 27200 | 30870 | 34530 | 38190 | 41850 | 45510 | 49180 | ||
20 | 8720 | 15690 | 22670 | 29650 | 36620 | 43600 | 48830 | 55800 | 62780 | 69750 | 76730 | 83700 | 88940 | ||
30 | 47080 | 54930 | 60610 | 68010 | 75860 | 83700 | 88940 | 96780 | |||||||
40 | 48830 | 55800 | 62780 | 69750 | 76730 | 87200 | 90680 | 101140 | |||||||
50 | 52320 | 56670 | 65390 | 74110 | 78470 | 91500 | 95910 | 104630 |
維護(hù)、操作說明
設(shè)備安裝好后,接通電源,將控制轉(zhuǎn)換開關(guān)調(diào)節(jié)至手動(dòng)位置,通電后觀察設(shè)備是否按箭頭指示方 向指向運(yùn)轉(zhuǎn),如發(fā)現(xiàn)不符或異常現(xiàn)象,排除后,再通電運(yùn)行。若將轉(zhuǎn)換開關(guān)旋轉(zhuǎn)至自動(dòng)控制裝置, 此時(shí)設(shè)備處于自動(dòng)控制狀態(tài),無需人工操作。
減速機(jī)在使用時(shí)必須加注潤(rùn)滑油,并根據(jù)更換潤(rùn)滑油的期限及工作小時(shí)及時(shí)更換潤(rùn)滑油。
滾動(dòng)軸承在投入正常運(yùn)行后,每隔三個(gè)月需加注鋰基潤(rùn)滑油,填充量為軸承內(nèi)空隙的2/3。
經(jīng)常檢查耙齒的損壞情況,超過一定數(shù)量影響撈污時(shí),應(yīng)更換耙齒。
訂貨須知
為減少客戶不必要的損失和麻煩,訂貨時(shí)應(yīng)注意:
1. 參數(shù)所列技術(shù)參數(shù)表,確定所需固液分離器的規(guī)格尺寸;
2.備品、備件名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量;
我公司確保產(chǎn)品質(zhì)量,實(shí)行三包。在保修期內(nèi)(自提貨出廠之日起一年內(nèi))產(chǎn)品 質(zhì)量免費(fèi)保修;保修期過后,酌情收取成本費(fèi)用。